BÚSQUEDA
Encuentra la solución ideal para tu negocio
Inyectadas con resina de tereftalato de polietileno (PET), virgen o reciclada, como precursor en la fabricación de botellas y frascos.
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 14 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 22.3 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 33.6 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 38 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 52.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 20.6 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 51 | 43 mm | Con rosca | Sin gas | Bebidas agua / Higiene y limpieza |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 13.6 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 13.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15 cc | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 18 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 19.52 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 20.1 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 28.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 29 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 36.8 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 38 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 40 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 41 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 42.65 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 43.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 44.8 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 51.8 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15 | Bericap | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 18 | Euro | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 14 | Mirvi | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 15 | Mirvi | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 9 g | 2622 | Con rosca | Sin gas | Bebidas |
| 16.5 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 22 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 33 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 38 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 48 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 13.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 14 | Mirvi | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 15 cc | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15.65 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 20.08 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 20.6 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 24 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 24.53 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 27 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 38 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 40 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 42.65 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 48 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 50 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 28 | 33 mm | Con rosca | Sin gas | Alimentos |
| 37 | 33 mm | Con rosca | Sin gas | Alimentos |
| 17.2 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 17.5 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 18.7 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 19 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 28 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 33 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 44 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 75 | 48 mm | Con rosca | Sin gas | Bebidas Agua / Higiene y limpieza |
| 84 | 48 mm | Con rosca | Sin gas | Bebidas Agua / Higiene y limpieza |
| 453 | 72 mm | Con rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 14 | Detergente | Sin rosca | Sin gas | Higiene y Limpieza |
| 16 | Detergente | Sin rosca | Sin gas | Higiene y Limpieza |
| 15 | Mirvi | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 16.3 | Mirvi | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 41.4 | 33 mm | Con rosca | Sin gas | Alimentos |
| 29,5 Capello | 1881 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 27.5 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con rosca | Sin gas | Bebidas jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 14 cc | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 75 | 48 mm | Con rosca|Sin gas | Bebidas agua/Higiene y Limpieza |
| 84 | 48 mm | Con rosca | Sin gas | Bebidas agua/Higiene y Limpieza |
| 13.7 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 33 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 38 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 20.5 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 22 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 16.5 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 17.5 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 44.8 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 28 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 44.1 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 46 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 48 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 49 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 53 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 60 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 53 | 1810 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 16 | DETERGENTE | Sin rosca | Sin gas | Higiene y Limpieza |
| 18 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 15 | 1881 | Con rosca | Con/sin gas | Bebidas |
| 18 | Eurp aceite | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 19.5 | Eurp aceite | Sin rosca | Sin gas | Alimento aceite |
| 28 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas Jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 33 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas Jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 17.8 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas Jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
| 19 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con rosca | Sin gas | Bebidas Jugos – Lácteos / Higiene y limpieza |
Inyectadas con resina de tereftalato de polietileno (PET), virgen o reciclada, como precursor en la fabricación de botellas y frascos.
Valgroup cuenta con un equipo especializado en cada área de actividad, ayudándote en cualquier etapa de adquisición de nuestros productos.