RICERCA
Trova la soluzione ideale per la tua attività
Iniettate con resina di polietilene tereftalato (PET) vergine o riciclato come precursore nella fabbricazione di bottiglie e flaconi.
| GR | FINISH | TIPO | MERCATO |
|---|---|---|---|
| 14 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 22.3 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 29.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 33.6 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 38 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 52.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 20.6 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 51 | 43 mm | Con filettatura | Senza gas | Bevande acqua / Igiene e pulizia |
| GR | FINISH | TIPO | MERCATO |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 13.6 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 13.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15 cc | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 18 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 19.52 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 20.1 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 28.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 29 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 29.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 36.8 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 38 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 40 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 41 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 42.65 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 43.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 44.8 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 51.8 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15 | Bericap | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 18 | Euro | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 14 | Mirvi | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 15 | Mirvi | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 9 g | 2622 | Con filettatura | Senza gas | Bevande |
| 16.5 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 22 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 33 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 38 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 48 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| GR | FINISH | TIPO | MERCATO |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 13.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 14 | Mirvi | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 15 cc | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15.65 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 20.08 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 20.6 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 24 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 24.53 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 27 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 29.5 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 38 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 40 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 42.65 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 48 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 50 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 28 | 33 mm | Con filettatura | Senza gas | Alimenti |
| 37 | 33 mm | Con filettatura | Senza gas | Alimenti |
| 17.2 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 17.5 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 18.7 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 19 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 28 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 33 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 44 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 75 | 48 mm | Con filettatura | Senza gas | Bevande acqua / Igiene e pulizia |
| 84 | 48 mm | Con filettatura | Senza gas | Bevande acqua / Igiene e pulizia |
| 453 | 72 mm | Con filettatura | Senza gas | Olio alimentare |
| 14 | Detergente | Senza filettatura / Senza gas | Igiene e pulizia |
| 16 | Detergente | Senza filettatura / Senza gas | Igiene e pulizia |
| 15 | Mirvi | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 16.3 | Mirvi | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 41.4 | 33 mm | Con filettatura | Senza gas | Alimenti |
| 29,5 Capello | 1881 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 27.5 | 38 mm Bericap 2 start 40 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 14 cc | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| GR | FINISH | TIPO | MERCATO |
|---|---|---|---|
| 75 | 48 mm | Con filettatura | Senza gas | Bevande acqua / Igiene e pulizia |
| 84 | 48 mm | Con filettatura | Senza gas | Bevande acqua / Igiene e pulizia |
| 13.7 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 33 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 38 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 20.5 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 22 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 16.5 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 17.5 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 44.8 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 28 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 44.1 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 46 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 48 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 49 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 53 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 60 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 53 | 1810 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 16 | DETERGENTE | Senza filettatura / Senza gas | Igiene e pulizia |
| 18 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 15 | 1881 | Con filettatura | Con/Senza gas | Bevande |
| 18 | Eurp aceite | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 19.5 | Eurp aceite | Senza filettatura / Senza gas | Olio alimentare |
| 28 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 33 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 17.8 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
| 19 | 38 mm Bericap 2 start 42 | Con filettatura | Senza gas | Bevande Succhi – Latticini / Igiene e pulizia |
Iniettate con resina di polietilene tereftalato (PET) vergine o riciclato come precursore nella fabbricazione di bottiglie e flaconi.
Valgroup dispone di un team specializzato per ogni area di attività, supportandoti in ogni fase di acquisizione dei nostri prodotti.