RICERCA
Trova la soluzione ideale per la tua attività
Con saldatura a fondo retto e spessore rinforzato, la linea è un successo di vendite da decenni nei principali canali di distribuzione del Brasile, trasformando il marchio in un riferimento quando si parla di Imballaggi Picotati a Fondo Retto.
Opzione in vendita al kg.
Applicazioni:
Imballaggi di sacchi picotati ideali per distributori di imballaggi, supermercati, fruttivendoli, macellerie, e altri.
Dimensione (cm) 20×35 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 25×35 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 30×40 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 35×40 | Sacco/Rotolo (un) 600
Dimensione (cm) 40×50 | Sacco/Rotolo (un) 600
Dimensione (cm) 40×60 | Sacco/Rotolo (un) 500
Dimensione (cm) 50×70 | Sacco/Rotolo (un) 250
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: Linea Flex
Dimensione (cm) 20×35 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 25×35 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 30×40 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 35×50 | Sacco/Rotolo (un) 350
Dimensione (cm) 40×50 | Sacco/Rotolo (un) 350
Dimensione (cm) 40×60 | Sacco/Rotolo (un) 250
Con saldatura a fondo retto e spessore rinforzato, la linea è un successo di vendite da decenni nei principali canali di distribuzione del Brasile, trasformando il marchio in un riferimento quando si parla di Imballaggi Picotati a Fondo Retto.
Opzione in vendita al kg.
Applicazioni:
Imballaggi di sacchi picotati ideali per distributori di imballaggi, supermercati, fruttivendoli, macellerie, e altri.
Dimensione (cm) 20×35 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 25×35 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 30×40 | Sacco/Rotolo (un) 700
Dimensione (cm) 35×40 | Sacco/Rotolo (un) 600
Dimensione (cm) 40×50 | Sacco/Rotolo (un) 600
Dimensione (cm) 40×60 | Sacco/Rotolo (un) 500
Dimensione (cm) 50×70 | Sacco/Rotolo (un) 250
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: Linea Flex
Dimensione (cm) 20×35 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 25×35 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 30×40 | Sacco/Rotolo (un) 400
Dimensione (cm) 35×50 | Sacco/Rotolo (un) 350
Dimensione (cm) 40×50 | Sacco/Rotolo (un) 350
Dimensione (cm) 40×60 | Sacco/Rotolo (un) 250
Logistica inversa basata sull’acquisto di rifiuti da clienti, cooperative o società di gestione.
Valgroup dispone di un team specializzato per ogni area di attività, supportandoti in ogni fase di acquisizione dei nostri prodotti.