Português do Brasil
English (US)
Español
Italiano
BUSCA
Encontre a solução ideal para o seu negócio
Injetadas com resina de polietileno tereftalato (PET) virgem ou reciclada como precursor na fabricação de garrafas e frascos.
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 14 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 22.3 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 33.6 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 38 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 52.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 20.6 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 51 | 43mm | Com rosca | Sem gás | Bebidas água / Higiene e limpeza |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 13.6 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 13.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15CC | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 18 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 19.52 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 20.1 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 28.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 29 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 36.8 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 38 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 40 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 41 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 42.65 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 43.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 44.8 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 51.8 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15 | Bericap | Sem rosca / Sem gás | Alimento óleo |
| 18 | Euro | Sem rosca / Sem gás | Alimento óleo |
| 14 | Mirvi | Sem rosca / Sem gás | Alimento óleo |
| 15 | Mirvi | Sem rosca / Sem gás | Alimento óleo |
| 9g | 2622 | Com rosca | Sem gás | Bebidas |
| 16.5 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 22 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 33 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 38 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 48 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 13.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 14 | Mirvi | Sem rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 15 CC | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15.65 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 20.08 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 20.6 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 24 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 24.53 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 27 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 29.5 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 38 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 40 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 42.65 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 48 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 50 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 28 | 33mm | Com rosca | Sem gás | Alimentos |
| 37 | 33mm | Com rosca | Sem gás | Alimentos |
| 17.2 | 38mm Bericap 2 start 40 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 17.5 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 18.7 | 38mm Bericap 2 start 40 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 19 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 28 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 33 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 44 | 38mm Bericap 2 start 40 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 75 | 48mm | Com rosca | Sem gás | Bebidas Água / Higiene e limpeza |
| 84 | 48mm | Com rosca | Sem gás | Bebidas Água / Higiene e limpeza |
| 453 | 72mm | Com rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 14 | Detergente | Sem rosca | Sem gás | Higiene e Limpeza |
| 16 | Detergente | Sem rosca | Sem gás | Higiene e Limpeza |
| 15 | Mirvi | Sem rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 16.3 | Mirvi | Sem rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 41.4 | 33mm | Com rosca | Sem gás | Alimentos |
| 29,5 Capello | 1881 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 27.5 | 38mm Bericap 2 start 40 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza |
| 14 CC | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| GR | FINISH | TIPO | MERCADO |
|---|---|---|---|
| 75 | 48mm | Com rosca|Sem gás | Bebidas água/Higiene e Limpeza |
| 84 | 48mm | Com rosca |Sem gás | Bebidas água/Higiene e Limpeza |
| 13.7 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 33 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 38 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 20.5 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 22 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 16.5 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 17.5 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 44.8 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 28 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 44.1 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 46 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 48 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 49 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 53 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 60 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 53 | 1810 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 16 | DETERGENTE | Sem rosca | Sem gás | Higiene e Limpeza |
| 18 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 15 | 1881 | Com rosca | Com/Sem gás | Bebidas |
| 18 | Eurp óleo | Sem rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 19.5 | Eurp óleo | Sem rosca | Sem gás | Alimento óleo |
| 28 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza. |
| 33 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza. |
| 17.8 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza. |
| 19 | 38mm Bericap 2 start 42 | Com rosca | Sem gás | Bebidas Sucos – Lacteos / Higiene e limpeza. |
Injetadas com resina de polietileno tereftalato (PET) virgem ou reciclada como precursor na fabricação de garrafas e frascos.
A Valgroup possui uma equipe especializada para cada área de atuação, te auxiliando em qualquer etapa de aquisição de nossos produtos.