BUSCA
Encontre a solução ideal para o seu negócio
Injetadas com resina de polietileno tereftalato (PET) virgem ou reciclada como precursor na fabricação de garrafas e frascos.
GR | Tipo | FINISH | MERCADO | LINK |
---|---|---|
Gr. 21 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 23 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 25 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 27,5 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 33 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 33 – 36/29 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 36 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 41- 36/29 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 44 – 29/21 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 53 – 36/29 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 58 – 36/29 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 69 – 36/29 mm de pressão | Alimento óleo | |
Gr. 75 – Parafuso 48/41mm | Alimento óleo | |
Gr. 82 – Parafuso 48/41mm | Alimento óleo | |
Gr. 90 – pressão 48/39mm 3 anéis | Alimento óleo | |
Gr. 90 – pressão 48/39mm 2 anéis | Alimento óleo | |
Gr. 90 – Parafuso 48/41mm | Alimento óleo | |
Gr. 95 – pressão 48/39mm 2 anéis | Alimento óleo | |
Gr. 100 – Parafuso 48/41mm | Alimento óleo | |
Gr. 100 – pressão 48/39mm 2 anéis | Alimento óleo | |
Gr. 100 – pressão 48/39mm 3 anéis | Alimento óleo | |
Gr. 140 – Parafuso 48/41mm | Alimento óleo | |
Gr. 9 – Hexalite | Bebida – água | |
Gr. 9 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 10 – Hexalita | Bebida – água | |
Gr. 10 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 11 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 11 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 11 – Hexalite | Bebida – água | |
Gr. 12 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 12.5 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 14.8 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 14.8 – Alasca 267- Novembal | Bebida – água | |
Gr. 17 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 17 – Alasca 267- Novembal | Bebida – água | |
Gr. 18,5 – Alasca 267- Novembal | Bebida – água | |
Gr. 19 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 20 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 22 – Hexalite | Bebida – água | |
Gr. 22 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 23 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 23 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 24 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 25 – Hexalite | Bebida – água | |
Gr. 25 – Gravidade 2 | Bebida – água | |
Gr. 25.2 – Hexalita | Bebida – água | |
Gr. 26 – Gravity 2 | Bebida – água | |
Gr. 26 – Hexalita | Bebida – água | |
Gr. 27.3 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 27.5 – Hexalita | Bebida – água | |
Gr. 28 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 28 – Alasca 267- Novembal | Bebida – água | |
Gr. 29 – Alasca 267- Light | Bebida – água | |
Gr. 29.4 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 30 – Alasca 267- Novembal | Bebida – água | |
Gr. 32 – Corvaglia | Bebida – água | |
Gr. 15,8- 28/410 | Detergentes | |
Gr. 16,5 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 20 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 23 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 23,5 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 23,5 – 28/410_V2 | Detergentes | |
Gr. 30,5 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 33 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 35 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 36 – 33/400 | Detergentes | |
Gr. 37,5 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 38 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 44 – 28/410 | Detergentes | |
Gr. 49 – 33/400 | Detergentes | |
Gr. 48 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 52 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 55 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 57 – Parafuso Bericap 38 mm | Detergentes | |
Gr. 75 – Bericap 48 mm vite | Detergentes | |
Gr. 82 – Parafuso Bericap 48 mm | Detergentes | |
Gr. 90 – Parafuso Bericap 48 mm | Detergentes | |
Gr.100 – Parafuso Bericap 48 mm | Detergentes | |
Gr. 17 Affaba F. Light | Leite | |
Gr. 22,5 Affaba F. Light | Leite | |
Gr. 14 – PCO 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 15.5 – PCO 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 16 -PCO 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 27 -PCO 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 29 -PCO3 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 31 -PCO3 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 32 -PCO3 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 12.5 – PCO 16,8 Corvaglia | Água – refrigerante (refrigerante) | |
Gr. 23 – PCO 1881 | Água sem gás | |
Gr. 27 – 30/25 | Água sem gás | |
Gr. 26 – 29/25 | Água sem gás | |
Gr. 11 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 12 -ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 13.5 -ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 15.5 -ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 25 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 27 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 28.5 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 30.5 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 31.5 – ALK TODOS 1 | Água sem gás | |
Gr. 12 – ALK TODOS 2 | Água sem gás | |
Gr. 27 – ALK TODOS 2 | Água sem gás | |
Gr. 22 – 26/22 HEXALITE | Água sem gás | |
Gr. 23.5 – 26/22 HEXALITE | Água sem gás | |
Gr. 25 – 26/22 HEXALITE | Água sem gás | |
Gr. 27 – 26/22 HEXALITE | Água sem gás | |
Gr. 10 – 26/22 GravidadeII-1 | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 12 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 13.5 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 22 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 23.5 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 25 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 27 – 26/22 GravidadeII | Alambique – Água Gaseificada | |
Gr. 19 – Bericap2 de 38 mm | Refrigerante Asséptico | |
Gr. 30 – Bericap3 de 38 mm | Refrigerante Asséptico – Detergentes | |
Gr. 32.5 – Bericap3 de 38 mm | Refrigerante Asséptico – Detergentes | |
Gr. 37.5 – Bericap3 de 38 mm | Refrigerante Asséptico – Detergentes | |
Gr. 23 – Bericap2 de 38 mm | Refrigerante Asséptico |
Injetadas com resina de polietileno tereftalato (PET) virgem ou reciclada como precursor na fabricação de garrafas e frascos.
A Valgroup possui uma equipe especializada para cada área de atuação, te auxiliando em qualquer etapa de aquisição de nossos produtos.